Поставляем в любую точку России лабораторное и медицинское оборудование.
Оплата частями и после поставки.
Цены - ниже.
Хроматограф газовый Кристалл-5000.1 используется для медицинских исследований, а также производственных, контролирующих и научно исследовательских лабораторий и центров.
Цена - по запросу (зависит от текущего курса евро). Вопросы по скидкам и способам доставки всегда можно обсудить с нашими менеджерами. Обращайтесь!
Термостат колонок | Рабочая температура, °С | без устройства криогенного охлаждения (УКО) | от температуры окружающей среды +4...450 |
при комплектовании УКО | -100...+450 | ||
Скорость программирования нагрева, °С/мин | 1...120 | ||
Количество изотерм | 5 | ||
Время охлаждения при температуре окружающей среды 22 °С за 5,5 мин, °С | от 400 до 50 | ||
Размеры для установки хроматографических колонок (Ш×В×Г), мм | 250×290×170 | ||
Электронные регуляторы расхода и давления | Входное давление, МПа | 0,36...1,25 | |
Количество каналов | до 10-ти | ||
Расход газа-носителя, мл/мин | 5...500 | ||
Расход водорода, мл/мин | 5...500 | ||
Расход воздуха, мл/мин | 5...800 | ||
Детекторы | ДТП, ПИД, ТИД, ЭЗД, ПФД, ФИД, ДТХ, МСД | ||
Количество детекторов | до 4-х | ||
Максимальная температура термостатирования детекторов, °C | до 450 | ||
Частота опроса сигналов детекторов, Гц | 10...250 | ||
Испарители | Количество испарителей | до 3-х | |
Типы испарителей | насадочный | ||
капиллярный | |||
программируемый | |||
Режимы работы капиллярного испарителя | с делением потока (split) | ||
без деления потока (splitless) | |||
Максимальная температура, °С | 450 | ||
Краны | Модификации | 4-, 6-, 10-портовые поворотные ручные или автоматические термостатируемые или необогреваемые | |
Автоматические краны, управляемые электроприводом | до 3-х | ||
Максимальная температура термостатирования кранов, °С | серийное исполнение | до 150 | |
специальное высокотемпературное исполнение | до 250 | ||
Передача данных | Интерфейс USB, RS-232C, Ethernet | ||
Аналоговая с программируемым электронным аттенюатором (выходной сигнал 0...10 мВ) | |||
Условия эксплуатации: влажность, %/ температура, °С | до 80/+10...+35 | ||
Пределы детектирования | пламенно-ионизационный (ПИД), гС/с | 2×10e-12 по н-углеводородам | |
фото-ионизационный (ФИД), по бензолу, г/с | 5×10e-13 | ||
по теплопроводности (ДТП), г/с | 2×10e-10 по н-углеводородам | ||
постоянной скорости рекомбинации (ДПР), по линдану г/с | 3×10e-14 | ||
пламенно-фотометрический (ПФД) | по фосфору в метафосе, гР/с | 1×10e-13 | |
по сере в метафосе, гS/с | 1×10e-12 | ||
термоионный (ТИД) | по азоту, гN/с | 4×10e-13 | |
по метафосу, гР/с | 2,5×10e-14 | ||
Объем термостата колонок, л | 12,3 | ||
Электропитание | 220 В, 50 Гц | ||
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 2500 | ||
Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм | 460×485×590 | ||
Масса, кг | 38 |
Задать вопрос специалисту или купить хроматограф Кристалл-5000.1- здесь!