Поставляем в любую точку России лабораторное и медицинское оборудование.
Оплата частями и после поставки.
Цены - ниже.
Если при проведении лабораторных исследований вам требуется испарить влагу или высушить исследуемый образец, то вам никак не обойтись без сушильного шкафа. Представляем вашему вниманию сушильный шкаф ШС. Рабочий диапазон температур сушильного шкафа ШС от +50°С до +250 °С, его можно использовать и для проведения испытаний.
Внешняя отделка сушильного шкафа ШС выполнена из сэндвич-панелей, внутренняя рабочая камера ШС изготовлена из "нержавейки", либо стали, покрытой алюмоцинком. Благодаря этому достигается низкий коэффициент теплопроводности и нагрева корпуса прибора даже при работе с высокими температурами.
Конструктивные особенности сушильного шкафа ШС позволяют вмонтировать в корпус прибора фланец для подключения к вентиляции. По желанию заказчика внутри рабочей камеры может быть поставлен вентилятор. Как отмечалось ранее, управление сушильного шкафа ШС осуществляется с помощью специального одноканального регулятора маркировки ТРМ-10. Этот прибор характеризуется удобством использования и считывания информации благодаря яркому цветному дисплею, а также высшим классом А по электромагнитной защите.
Объем камеры: 40 / 100 / 200 / 500 / 1000 л.
Диапазон регулирования температуры: от 50 до 250°C.
Материал (рабочая камера): сталь, покрытая алюмоцинком или из нержавеющей стали.
Нормальные условия эксплуатации:
Полный средний срок службы: не менее 10 лет.
Средняя наработка на отказ: не менее 5000 часов.
Гарантия: 1 год (по окончании гарантийного срока возможно заключение договора на техническое обслуживание).
Сушильные шкафы ШС надежны и долговечны, имеют низкое тепловое излучение даже при высоких рабочих температурах. Кроме того, сушильные шкафы серии ШС отличаются наилучшим соотношением цены и качества среди аналогичной аппаратуры.
Модель | ШС 40 |
Точность поддержания температуры, °С | ±5 |
Дискретность установки температуры, °С | 0.1 |
Температурный контроллер | ТРМ10А-Щ2.ТП1.С |
Температурный датчик | ТХК |
Размер рабочей камеры, мм | |
ширина | 350 |
высота | 300 |
глубина | 400 |
Время выхода на режим не более, ч | 1,5 |
Режим работы | долговременный |
Напряжение питающей сети, В | 220±22 |
Частота питающей сети, Гц | 50±0.5 |
Потребляемая мощность не более, Вт | 900 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 640 |
ширина | 500 |
высота | 590 |
Масса прибора не более, кг | 40 |
Цена, рублей (С НДС) | 44 980 |
Модель | ШС 100 |
Точность поддержания температуры, °С | ±5 |
Дискретность установки температуры, °С | 0.1 |
Температурный контроллер | ТРМ10А-Щ2.ТП1.С |
Температурный датчик | ТХК |
Размер рабочей камеры, мм | |
ширина | 400 |
высота | 500 |
глубина | 500 |
Время выхода на режим не более, ч | 1,5 |
Режим работы | долговременный |
Напряжение питающей сети, В | 220±22 |
Частота питающей сети, Гц | 50±0.5 |
Потребляемая мощность не более, Вт | 1300 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 820 |
ширина | 550 |
высота | 680 |
Масса прибора не более, кг | 50 |
Цена, рублей (С НДС) | 53 560 |
Модель | ШС 200 |
Точность поддержания температуры, °С | ±5 |
Дискретность установки температуры, °С | 0.1 |
Температурный контроллер | ТРМ10А-Щ2.ТП1.Р |
Температурный датчик | ТХК |
Размер рабочей камеры, мм (без учета решеток нагревательных элементов) | |
ширина | 500 |
высота | 800 |
глубина | 600 |
Время выхода на режим не более, ч | 1,5 |
Режим работы | долговременный |
Напряжение питающей сети, В | 220±22 |
Частота питающей сети, Гц | 50±0.5 |
Потребляемая мощность не более, Вт | 2500 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 1070 |
ширина | 660 |
высота | 780 |
Масса прибора не более, кг | 60 |
Цена, рублей (с НДС) | 80 132 |
Модель | ШС 500 |
Точность поддержания температуры, °С | ±5 |
Дискретность установки температуры, °С | 0.1 |
Температурный контроллер | ТРМ10А-Щ2.ТП1.Р |
Температурный датчик | ТХК |
Размер рабочей камеры, мм (без учета решеток нагревательных элементов) | |
ширина | 700 |
высота | 1050 |
глубина | 700 |
Время выхода на режим не более, ч | 1,5 |
Режим работы | долговременный |
Напряжение питающей сети, В | 220±22 |
Частота питающей сети, Гц | 50±0.5 |
Потребляемая мощность не более, Вт | 1300 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 1330 |
ширина | 860 |
высота | 860 |
Масса прибора не более, кг | 180 |
Цена, рублей (с НДС) | 125 580 |
Модель | ШС 1000 |
Точность поддержания температуры, °С | ±5 |
Дискретность установки температуры, °С | 0.1 |
Температурный контроллер | ТРМ10А-Щ2.ТП1.Р |
Температурный датчик | ТХК |
Размер рабочей камеры, мм (без учета решеток нагревательных элементов) | |
ширина | 700 |
высота | 1500 |
глубина | 1000 |
Время выхода на режим не более, ч | 1,5 |
Режим работы | долговременный |
Напряжение питающей сети, В | 380±38 |
Частота питающей сети, Гц | 50±0.5 |
Потребляемая мощность не более, Вт | 3300 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 1760 |
ширина | 1060 |
высота | 1260 |
Масса прибора не более, кг | 180 |
Цена, рублей (с НДС) | 202 930 |